Elektronikos atliekos
Teikiamos paslaugos
Elektronikos atliekų SUPIRKIMAS
(atliekų supirktuvės)
Tvarkomos atliekos
Ekranai, monitoriai ir įranga, kurioje yra ekranų
Ekranų paviršiaus plotas > 100 cm2
Bent vienas iš išorinių išmatavimų > 50 cm
Nė vienas iš išorinių išmatavimų neviršija 50 cm
Smulki IT ir telekomunikacijų įranga
Nė vienas iš išorinių išmatavimų neviršija 50 cm
Ekranai, monitoriai ir įranga, kurioje yra ekranų
Ekranų paviršiaus plotas > 100 cm2
Bent vienas iš išorinių išmatavimų > 50 cm
Nė vienas iš išorinių išmatavimų neviršija 50 cm
Smulki IT ir telekomunikacijų įranga
Nė vienas iš išorinių išmatavimų neviršija 50 cm
Kainoraštyje pateikiamos standartinės atliekų tvarkymo kainos. Tiksli kaina priklauso nuo žaliavų kainos rinkoje, turimų atliekų susidarymo vietoje kokybės, paslaugų apimties ir kitų faktorių.
Eil. Nr. | Kategorija | Atliekų pavadinimai | Atliekų surinkimo kainos pas Atliekų turėtoją | Atliekų priėmimo kainos ATC veiklos vykdymo vietoje (Sandėlių g. 19, Vilnius) | ||
Atliekų turėtojas moka ATC, EUR/kg (be PVM) | ATC moka Atliekų turėtojui, EUR/kg (be PVM) | Atliekų turėtojas moka ATC, EUR/kg (be PVM) | ATC moka Atliekų turėtojui, EUR/kg (be PVM) | |||
1. | 1. Temperatūros keitimo įranga | Šaldytuvai, šaldikliai, oro kondicionavimo įranga ir kita šaldymo įranga (visos komplektacijos) | – | 0,00 | – | 0,09 |
2. | Šaldytuvai, šaldikliai, oro kondicionavimo įranga ir kita šaldymo įranga (ne visos komplektacijos) | 0,15** | – | 0,10** | – | |
3. | Tepaliniai radiatoriai ir kita temperatūros keitimo įranga | – | 0,00 | – | 0,09** | |
4. | 2. Ekranai, monitoriai ir įranga, kurioje yra ekranų, kurių paviršiaus plotas didesnis nei 100 cm2 | Televizoriai, kompiuterių monitoriai (visos komplektacijos) | 0,00 | – | 0,00 | – |
5. | Televizoriai, kompiuterių monitoriai (ne visos komplektacijos) | 0,50 | – | 0,40 | – | |
6. | Nešiojamieji kompiuteriai (visos komplektacijos) | – | 0,10 | – | 0,26 | |
7. | Nešiojamieji kompiuteriai (ne visos komplektacijos) | 0,05 | – | 0,00 | – | |
8. | Kita įranga, kurioje yra ekranų | 0,00** | – | 0,00** | – | |
9. | 3. Lempos | Dienos šviesos lempos | 1,65T | – | 1,65T | – |
10. | 4. Stambi įranga (bent vienas iš išorinių išmatavimų didesnis nei 50 cm) | Skalbimo mašinos, stambūs automatiniai produktų išdavimo įtaisai (visos komplektacijos) | – | 0,00 | – | 0,10 |
11. | Skalbimo mašinos, stambūs automatiniai produktų išdavimo įtaisai (ne visos komplektacijos) | 0,00** | – | 0,00** | – | |
12. | Elektrinės viryklės, indaplovės, stambūs šviestuvai (metaliniai) | – | 0,00 | – | 0,10 | |
13. | Stambūs spausdintuvai, stambi kopijavimo įranga (be dažomųjų miltelių kasečių) (visos komplektacijos) | – | 0,00 | – | 0,05 | |
14. | Stambūs spausdintuvai, stambi kopijavimo įranga (be dažomųjų miltelių kasečių) (ne visos komplektacijos) | 0,00** | – | 0,00** | – | |
15. | Kiti stambūs prietaisai ir įranga (visos komplektacijos) | – | 0,00 | – | 0,10** | |
16. | Kiti stambūs prietaisai ir įranga (ne visos komplektacijos) | 0,00** | – | 0,00** | – | |
17. | 5. Smulki įranga (nė vienas iš išorinių išmatavimų neviršija 50 cm) | Namų ūkio prietaisai, vartojimo įranga, šviestuvai, garso ir vaizdo atkūrimo įranga, muzikinė įranga, elektriniai ir elektroniniai įrankiai, žaislai, laisvalaikio ir sporto įranga, medicinos prietaisai, stebėjimo ir kontrolės prietaisai, automatiniai daiktų išdavimo įtaisai | – | 0,00 | – | 0,10** |
18. | 6. Smulki IT ir telekomunikacijų įranga (nė vienas iš išorinių išmatavimų neviršija 50 cm) | Stacionarūs kompiuteriai be monitorių, pelių ir klaviatūrų (visos komplektacijos) | – | 0,10 | – | 0,26 |
19. | Stacionarūs kompiuteriai be monitorių, pelių ir klaviatūrų (ne visos komplektacijos) | 0,00 | – | 0,00 | – | |
20. | Smulkūs spausdintuvai, smulki kopijavimo įranga (be dažomųjų miltelių kasečių) (visos komplektacijos) | – | 0,00 | – | 0,05 | |
21. | Smulkūs spausdintuvai, smulki kopijavimo įranga (be dažomųjų miltelių kasečių) (ne visos komplektacijos) | 0,00** | – | 0,00** | – | |
22. | Kompiuterių pelės, klaviatūros, ausinės | – | 0,00 | – | 0,00 | |
23. | Mobilieji telefonai (ne išmanieji) | – | 0,10 | – | 1,50** | |
24. | Kita smulki IT ir telekomunikacijų įranga (nė vienas iš išorinių išmatavimų neviršija 50 cm) | – | 0,00 | – | 0,00** | |
25. | UPS (nepertraukiamo maitinimo šaltiniai) | – | 0,10 | – | 0,12 | |
26. | Spausdintuvų ir kopijavimo aparatų dažomųjų miltelių kasetės | 2,50 | – | 2,30 | – | |
27. | Kompiuterių monitorių ir kineskopų stiklas | 2,50 | – | 2,30 | – | |
28. | Televizorių, šaldytuvų ir kitos stambios buitinės technikos išvežimo paslauga (iš namų ūkių) | 6,00 | – | 0,00 | – | |
29. | Atliekų rūšiavimo/atskyrimo nuo pakuočių paslauga | 0,60 | – | 0,40 | – | |
30. | Kitos atliekos | ** |
** – kainos derinamos šalių susitarimu;
T – atliekos priimamos su pakuote, pakuotės svoris įskaičiuojamas į surinkimo/priėmimo kainą.
ATC taiko Atliekų turėtojui mokesčius už šias paslaugas:
- atvažiavimą pas Atliekų turėtoją surinkti atliekų. ATC teikiamos kiekvieno atvažiavimo paslaugos mokestis sudaro 80,00 EUR +PVM (aštuoniasdešimt eurų, 00 ct.) didžiųjų miestų rajonuose/kituose miestuose arba 40,00 EUR + PVM (keturiasdešimt eurų, 00 ct.) Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Utenoje, Marijampolėje.
- rūšiavimą, jei Atliekų turėtojo perduotos ATC atliekos tinkamai neišrūšiuotos, sumaišytos su kitomis medžiagomis ir (ar) atliekomis. ATC teikiamų rūšiavimo paslaugų mokestis sudaro 0,20 EUR +PVM (dvidešimt eurocentų) už kiekvieną išrūšiuotą kilogramą;
- prastovą. ATC prastovos paslaugų teikimo mokestis sudaro 50,00 EUR +PVM (penkiasdešimt eurų, 00 ct.) už kiekvieną ATC praleistą valandą, laukiant kol Atliekų turėtojas sudarys tinkamas sąlygas ATC netrukdomai surinkti atliekas.
pastaba: Atsiskaitymai už paslaugas banko kortelėmis nevykdomi.
Fiziniams asmenims nuo bendros mokėtinos sumos už priduotas EEĮ atliekas, vadovaujantis LR teisės aktais, išskaičiuojamas 5 proc. GPM.
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintų Atliekų tvarkymo taisyklių:
33 p. Atliekų surinkimo ir (ar) vežimo veikla gali verstis įmonė, atitinkanti Atliekų tvarkymo įstatyme atliekas surenkančioms ir vežančioms įmonėms nustatytus reikalavimus, kurią Registro nuostatuose ir Registro tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka Agentūra yra užregistravusi Registre ir
34 p. Pavojingąsias atliekas surinkti ir (ar) vežti gali tik įmonės, apdraudusios savo civilinę atsakomybę už žalą, kuri vykdant šią veiklą gali būti padaryta tretiesiems asmenims ir (ar) jų turtui bei aplinkai, ir
35 p. Įmonės, kurios surenka pavojingąsias atliekas, turi gauti pavojingųjų atliekų tvarkymo licenciją Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 684 „Dėl Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklės), nustatyta tvarka. Surinkti ir (ar) vežti pavojingąsias atliekas gali tik atliekas tvarkančios įmonės, kurių darbuotojai, atsakingi už surinkimą ir (ar) vežimą, yra išklausę atliekų tvarkymo specialistų mokymo kursus ir turi atitinkamą jų žinias patvirtinantį pažymėjimą,
informuojame, kad iš įmonių, kurios atveža pavojingąsias atliekas į UAB „Atliekų tvarkymo centras“ veiklos vykdymo vietą, esančią Sandėlių g. 19, Vilniuje, nesilaikant Atliekų tvarkymo taisyklių 33, 34 ir 35 p. reikalavimų, pavojingosios atliekos (pvz: alyvos, filtrai, amortizatoriai, pašluostės, absorbentai, užterštos pakuotės, dažai, lakai, aušinimo ir stabdžių skysčiai ir kt.) nebus priimamos.
Turite papildomų klausimų – susisiekite žemiau nurodytais kontaktais.